
Equipo Endurance:
END SI
Endurance 2021
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
3 | Carrera 1 Endurance Donington | 50 | 50 | ||
5 | Carrera 2 Endurance Kyalami | 56 | 56 | ||
10 | Carrera 3 Endurance Suzuka | 56 | 56 | ||
8 | Carrera 4 Endurance Imola | 38 | 38 | 0 | |
10 | Carrera 5 Endurance Spa | 101 | 101 | ||
16 | Carrera 6 Endurance Bathurst | 60 | 60 |
Endurance 2022
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
25 | Carrera 1 Endurance Imola 2022 | 21 | 21 | ||
27 | Carrera 2 Endurance Kyalami 2022 | 34 | 34 | ||
28 | Carrera 3 Endurance Silverstone 2022 | 0 | 0 |