
Equipo Endurance:
END SI
Equipo sprint:
SPR SI
Endurance 2021
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
10 | Carrera 1 Endurance Donington | 37 | 37 | ||
17 | Carrera 2 Endurance Kyalami | 43 | 43 | ||
14 | Carrera 3 Endurance Suzuka | 52 | 52 | ||
11 | Carrera 4 Endurance Imola | 35 | 35 | 0 | |
16 | Carrera 5 Endurance Spa | 95 | 95 | ||
11 | Carrera 6 Endurance Bathurst | 65 | 65 |
Endurance 2022
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
28 | Carrera 1 Endurance Imola 2022 | 18 | 18 | ||
28 | Carrera 2 Endurance Kyalami 2022 | 33 | 33 | ||
23 | Carrera 3 Endurance Silverstone 2022 | 38 | 38 |
Sprint 2021
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
11 | Carrera 1 SPRINT BRANDS HATCH | 30 | 30 | ||
13 | Carrera 2 SPRINT MISANO | 28 | 28 | ||
11 | Carrera 3 SPRINT MONZA | 29 | 29 | ||
11 | Carrera 6 SPRINT ZOLDER | 30 | 30 | ||
10 | Carrera 7 SPRINT Paul Ricard | 31 | 31 | ||
5 | Carrera 9 SPRINT Oulton Park | 36 | 36 | ||
10 | Carrera 10 SPRINT Donington Park | 33 | 7 | 26 | 2+DT |
5 | Carrera 12 SPRINT Hungaroring | 36 | 36 |