
GT3 Invierno 2022
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
26 | Carrera 1 Laguna Seca 2022 | 74 | 74 | ||
22 | Carrera 2 Imola 2022 | 79 | 2 | 77 | 1 |
28 | Carrera 3 Bathurst 2022 | 72 | 72 | ||
25 | Carrera 4 Nurburgring 2022 | 76 | 76 | ||
26 | Carrera 5 Silverstone 2022 | 74 | 74 | ||
13 | Carrera 6 Spa 2022 | 88 | 88 |
GT3 Otoño 2021
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
7 | GT3 Otoño Nurburgring | 32 | 32 | ||
9 | GT3 Otoño Paul Ricard | 32 | 32 | ||
13 | GT3 Otoño Silverstone | 29 | 2 | 27 | 1 |
15 | GT3 Otoño Zolder | 26 | 3 | 23 | 1 |
12 | GT3 Otoño Zandvoort | 29 | 29 |
GT3 Primavera 2022
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
24 | Carrera 2 Snetterton Primavera 2022 | 78 | 2 | 76 | 1 |
28 | Carrera 3 Zolder Primavera 2022 | 73 | 73 | ||
28 | Carrera 4 Paul Ricard Primavera 2022 | 72 | 72 |
Random 2021
Posición | Jornada | Puntos Carrera | Puntos Sancion | Total Puntos | Warning |
---|---|---|---|---|---|
3 | Random 5 _ 2021 | 41 | 41 | ||
5 | Random 1 _ 2021 | 36 | 36 | ||
6 | Random 2 _ 2021 | 35 | 35 | ||
4 | Random 3 _ 2021 | 38 | 38 | ||
9 | Random 4 _ 2021 | 32 | 32 |